Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca: | WINCAR |
Numero di modello: | WINMC95 |
Quantità di ordine minimo: | 20pcs |
Prezzo: | USD 60- 65 PCS |
Imballaggi particolari: | 1.1set/carton 2.Measurement: 45*18*126 cm 3. G.W: 6.5KG |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal, O/A |
Capacità di alimentazione: | 1000 pz al mese |
Luogo di origine: | Zhejiang, Cina (continente) | Numero di modello: | WINMC95 |
---|---|---|---|
Modello adatto dell'automobile: | Mercedes 2006 - 2013 | Peso lordo: | 6.5kg |
Tempo autorizzato: | 3 anni | Lato adatto: | Parte di sinistra |
Motore: | Tutti i motori - attrezzature del veicolo della guida a sinstra soltanto | olio: | Benzina /Diesel |
Gli accessori della presa d'aria 4x4 dello SPRINTER di MC, presa d'aria automatica dirige 4x4
Specificazione:
1. Modelli per la benzina /Diesel 2006 - 2013 dello SPRINTER di Mercedes
2. Prese d'aria, compreso il dado, il bullone ed i sostegni, templated, istruzione.
3. Materiale: LLDPE
4. Alto impatto & resistenza UV
5. Migliora la combustione & il rendimento del combustibile del motore
6. Disposizione della presa d'aria: Parte di sinistra
Dettagli dell'imballaggio:
1. 1set/carton
2. Misura: 45*18*126 cm
3. G.W: 6.5KG
Dettagli di Delievry: 15~25 giorni dopo la ricezione del deposito.
Vantaggi della presa d'aria di WINCAR 4X4:
1. Non abbiamo fatto mai dal materiale del riciclaggio, tutto usiamo il nuovo materiale.
2. La vite della parte posteriore è fatta da rame non di alluminio, in modo da è più forte dell'alluminio.
3. La presa d'aria con il migliore forte imballaggio, adottiamo il cartone di MeiKa, è impermeabile e molto
la solidità, là non è di protestare circa l'imballaggio dovuto il danno del prdocut.
Oggetti che abbiamo:
Marchio di fabbrica | Data di pubblicazione | Descrizione | Numero del pezzo |
Toyota | 4/05 in avanti | Benzina di Hilux 05 | WINTH001 |
Diesel diesel di Hilux 05 | WINTH002 | ||
1/89 - 11/97 | Diesel di serie Hilux106 | WINT007A | |
Benzina di serie Hilux105 | WINT007B | ||
12/97 - 3/05 | 167 serie della benzina del hilux | WINT015 | |
167 serie del diesel del hilux &sr5 | WINT016 | ||
4/98 - 9/07 | LC100 & 105 benzina /Diesel | WINT100A | |
LC100 serie Landcruiser/Lexus LX 470 Benzina/diesel |
WINT100B | ||
1/90 - 3/98 | Benzina di serie LC80 | WINT080 | |
12/97 - 12/02 | Benzina di Prado 90 | WINT090A | |
Diesel di Prado 90 | WINT090B | ||
12/02 - 9/09 | Benzina V6 di Prado 120 | WINT120 | |
Diesel 3L di Prado 120 | |||
1/85 - 3/07 | Benzina di LC75series | WINT75 | |
3/07 in avanti | Ampio diesel anteriore dell'incrociatore della terra di LC76series | WINT009 | |
1/85 - 3/07 | Diesel di serie LC78 | WINT78 | |
2008 in avanti | LC 200 serie del diesel | WINT200 | |
1/80 - 12/84 | Benzina di serie LC40 | WINT40 | |
2006 in avanti | Benzina dell'incrociatore delle FJ | WINT011 | |
10/09 in avanti | Prado 150 serie del diesel | WINT150 | |
Nissan | 1/88 - 10/97 | La pattuglia GQ (Y60) sorveglia | WINNY60A |
Diesel della GQ della pattuglia (Y60) | WINNY60B | ||
9/04 in avanti | Benzina di serie 4 di WagonGU della pattuglia di GU (Y61) | WINN013 | |
Diesel di serie 4 di WagonGU della pattuglia di GU (Y61) | WINN014 | ||
11/97 - 3/00 | Serie di GU del vagone di pattuglia di GU (Y61) 1 benzina | WINNY61A | |
Serie di GU del vagone di pattuglia di GU (Y61) 1 diesel | WINNY61B | ||
2008 in avanti | Diesel di Navara D40/Pathfinder R51 (la Tailandia ha costruito: Vin nessun: MNT) | WINND40A | |
04/05-2009 | Navara D40/Pathfinder R51Diesel (la Spagna ha costruito Vin nessun: VSK) |
||
2010 in avanti | Diesel di Navara D40/Pathfinder R51 (la Spagna ha costruito Vin nessun: VSK) |
WINND40B | |
10/01 - 12/06 | Diesel di Navara D22 | WINND22 | |
3/92 - 12/06 | Navara D21/Terrano 1 diesel | WINND21 | |
1/80 - 2/97 | Diesel della pattuglia di MK/MQ (R160/R260/Y260) | WINNY008 | |
Jeep | 10/06 - 2011 | Benzina del Wrangler JK | WINJP001 |
1/85 - 1/95 | Benzina cherokee di XJ | WINJP002 | |
1/93-12/98 | Benzina del Grand Cherokee ZJ | WINJP003 | |
1/02 in avanti | Diesel di libertà/cherokee kJ | WINJP005 | |
1/99 - 12/04 | Benzina del Grand Cherokee WJ | WINJP006 | |
10/99 - 10/06 | Benzina del Wrangler TJ | WINJP007 | |
WRANGLER 4.0L EFI | WINJP008 | ||
Mitsubishi | 09/09 in avanti | Diesel di serie di MN di Tritone | WINMT010 |
5/00 - 12/06 | Diesel di serie di Pajero nanometro (V73A) | WINM003 | |
1/90 - 7/97 | Diesel di serie di Pajero NH (V31) | WINM004 | |
12/06 - 12/08 | Diesel di Pajero/Montero NS/NT | WINM005 | |
1/83 - 12/89 | Diesel di serie del Na di Pajero | WINM006 | |
10/96 - 10/06 | Diesel di serie di Tritone Mk | WINM007 | |
10/89 - 10/96 | Benzina /Diesel di serie di Tritone MH | WINM008 | |
Land.Rover | 3/94 in avanti | Benzina /Diesel del seriesTDI di scoperta 300 | WINLD004 |
06 - 09/09 | - Settembre del 2009) diesel Discover3 (2006 | WINLD005 | |
Protezione TD5 | WINLD006A | ||
3/94 in avanti | Protezione 300 serie del diesel | WINLD006B | |
90 - 94 | SeriesDiesel della protezione 200 | WINLD007 | |
99 in avanti | Diesel della protezione TD4 | WINLD016 | |
ISUZU | 10/08 - 05/12 | Diesel CAMPO/del RODEO RA/ISUZU D-MAX | WINIS012 |
1/98 - 12/04 | Diesel SOLDATO DI CAVALLERIA/del JACKAROO | WINIS013A | |
1/92 - 12/97 | Benzina SOLDATO DI CAVALLERIA/del JACKAROO | WINIS013B | |
Diesel SOLDATO DI CAVALLERIA/del JACKAROO | WINIS013C | ||
1/12 in avanti | Diesel di D-MAX (giugno del 2012 in avanti) | WINIS014 | |
2000 in avanti | Isuzu MU/Holden Frontera 4 cilindri | WINS015 | |
Suzuki | 10/98Onwards | Benzina di JIMNY | WINS016 |
1/84 - 12/97 | SIERRA/SAMURAI/benzina ZINGARESCA | WINS017 | |
1/88 - 12/99 | Benzina di VITARA | WINS018 | |
(1/91 - 12/99) | |||
(1/88 - 12/94) | |||
1/06 - 12/11 | Benzina /Diesel di GEN 2 di GRAND VITARA | WINS019 | |
(1/06 - 12/11) | |||
(1/06 - 12/07) | |||
Colorado | 07/08 - 2011 | diesel di colorado RC 4JJ1 VCDi Turbo | WINM014 |
Volkswagen | 03/11 - nwards | Diesel di AMAROK | WINVA001 |
Automobile Yaz-0469, capacità della Russia del motore del cacciatore di UAS: 2,7 | WINRC001 | ||
Capacità del motore di Lada Niva dell'automobile della Russia: 1.6-1.7 | WINRC002 | ||
Mazda | 1/07 - 2011 | Diesel di BT50 B3000 | WINMB015 |
1/92 - 1/99 | Diesel del segno 6 di bravo | WINMB016 | |
Ford | 1/92 - 1/99 | Diesel del CORRIERE | |
12/06 - 07/11 | Guardia forestale PK & diesel del PJ | WINFR021 | |
08/11 in avanti | Diesel di PX FORD Wildtrack & di XLT | WINFR022A | |
Diesel di PX FORD XL & di XLS | WINFR022B | ||
Mercedes | 2006 - 2013 | Benzina /Diesel dello SPRINTER | WINMC95 |
Più punte di commercio per i grandi compratori globali: